| Electronic Components Datasheet Search |
|
0T03L-TQ2-R Distributor |
| Distributor | Part # | Manufacturer | Description | Price | Qty. BuyNow | |
![]() Ameya Holding Limited | PMEG100T030ELPE-QZ | Nexperia | RoHS : Compliant | 1,706 | ||
| PMEG060T040CLPEZ | Nexperia | RoHS : Compliant | 1,414 | |||
| PMEG060T080CLPEZ | Nexperia | RoHS : Compliant | 1,006 | |||
| CRM50T03FA-570NS | Wuxi China Resources Huajing Microelectronics Co | 30 | ||||
![]() ComSIT USA | 29F04280T010 | LAIRD TECHNOLOGY | AVAILABLE EU | 693 | ||
![]() GLYN GmbH & Co. KG | KAB-I-PEX-20453-040T-0250-1:1- | ES+S | I-PEX CABLINE VS Serie, Kabel fr Hochgeschwindig | 5 | ||
![]() PUI | KTS101B335M76N0T00 | United Chemi-Con Inc | RoHS : Compliant | 3,500 | ||
| KTS500B106M55N0T00 | United Chemi-Con Inc | RoHS : Compliant |
| 800 | ||
| KTS101B475K43G0T00 | United Chemi-Con Inc | RoHS : Compliant | 800 | |||
| ESS-120-T-03 | Samtec Inc | RoHS : Compliant |
| 118 | ||
![]() Chip 1 Exchange | GS101M025E110T050 | INSTOCK | 34,000 | |||
| CF12181V0T0 | INSTOCK | 5,463 | ||||
| B72580-T0600-S172 | TDK Electronics | INSTOCK RoHS : Compliant | 4,000 | |||
| TZV02Z060A110T00 | Murata Manufacturing Co Ltd | INSTOCK RoHS : Unknown | 2,000 | |||
| MEM2012S50R0T001 | TDK Corporation | INSTOCK RoHS : Compliant | 1,773 | |||
| MEM2012T25R0T0S1 | TDK Corporation | INSTOCK RoHS : Compliant | 1,398 | |||
| TZV02Z100A110T00 | Murata Manufacturing Co Ltd | INSTOCK RoHS : Unknown | 1,391 | |||
| FCM1608KF-800T06 | TA-I Technology Co Ltd | INSTOCK | 570 | |||
| FCM1608KF-800T06 | INSTOCK | 383 | ||||
| 2595S20T001 | INSTOCK | 258 | ||||
| Q14.31818MA406+0T0 | Seiko Epson Corporation | INSTOCK | 140 | |||
| 51702-0520T-001 | Aces Electronics Co Ltd | INSTOCK | 108 | |||
| 500T010M09H06 | INSTOCK | 94 | ||||
| Q1300T-0353B | Applied Micro Circuits Corporation | INSTOCK | 81 | |||
| PH320240T006IP1 | INSTOCK | 34 | ||||
![]() Braemac Americas-Symmetry | WL865E4P000T001000 | Telit | WL865E4-P (Wi-Fi a/b/g/n + BLE) |
| 1 | |
| CCD08020T081D006096 | Taoglas Antenna Solutions | N Type JACK NICKEL (Female Socket) to TGC-200 6096mm to N Type PLUG NICKEL (Male Pin) |
| 0 | ||
| CCD01120T081D006096 | Taoglas Antenna Solutions | N Type PLUG NICKEL (Male Pin) to TGC-200 6096mm to SMA PLUG GOLD (Male Pin) |
| 0 | ||
| CFM40T-03-CA | Cincon Electronics Corporation | DUAL/TRIPLE OUTPUT AC-DC MODULES RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| SE868K5D130T001000 | Telit | SE868K5-D MODULE V15-1.3.0 N115 |
| 0 | ||
| CFM40T-02 | Cincon Electronics Corporation | DUAL/TRIPLE OUTPUT AC-DC MODULES RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| SR88A1-LA0000-T000-T | Synaptics Incorporated | BASIC AUDIO MCU + HIFI5 + NPU, TRAY |
| 0 | ||
| NEO-F10T-00B | u-blox AG | F10 high accuracy timing module, L1 / L5 / E5a bands RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| CFM40T-02-CA | Cincon Electronics Corporation | DUAL/TRIPLE OUTPUT AC-DC MODULES RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| SL869LV2240T001000 | Telit | SL869L-V2 MODULE FW 2.4.0-N96 |
| 0 | ||
| CFM40T-03 | Cincon Electronics Corporation | DUAL/TRIPLE OUTPUT AC-DC MODULES RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| CFM60T-01 | Cincon Electronics Corporation | TRIPLE OUTPUT AC-DC MODULES RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| CCD01120T011D000500 | Taoglas Antenna Solutions | SMA PLUG GOLD (Male Pin) to TGC-200 500mm to SMA PLUG GOLD (Male Pin) |
| 0 | ||
| CFM40T-04-CA | Cincon Electronics Corporation | DUAL/TRIPLE OUTPUT AC-DC MODULES RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| CFM40T-07 | Cincon Electronics Corporation | DUAL/TRIPLE OUTPUT AC-DC MODULES RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() DB Roberts | 50M035060T020 | Essentra Components | SLOTTED THUMB SCREW, M3.5 X .6 | 0 | ||
| 50M035060T020B | Essentra Components | M3.5X.6X20MM SLT TH SCR BLK M1 | 0 | |||
| 0T03 | Heyco | HANDLE | 0 | |||
| 010440T037 | Essentra Components | 0 | ||||
| 0T09 | Heyco | PISTON & ROD ASSEMBLY | 0 | |||
| 50M035060T010 | Essentra Components | SLOTTED THUMB SCREW, M3.5 X .6 | 0 | |||
| FSC4860T02Z11 | Avdel | RIVETTO AUTOPERFORANTE 4.8X6.0 | 0 | |||
| 0T04 | Heyco | VALVE SPRING | 0 | |||
| 010440T075 | Essentra Components | SET SCREW, SOCKET HEAD, 4-40 T | 0 | |||
| 50M035060T035 | Essentra Components | SLOTTED THUMB SCREW, M3.5 X .6 | 0 | |||
| 50M035060T006 | Essentra Components | SLOTTED THUMB SCREW, M3.5 X .6 | 0 | |||
| 50M040070T003 | Essentra Components | SLOTTED THUMB SCREW, M4 X .7 T | 0 | |||
| 50M050080T025 | Essentra Components | SLOTTED THUMB SCREW, M5 X .8 T | 0 | |||
| 50M060100T010B | Essentra Components | SLOTTED THUMB SCREW, M6 X 1 TH | 0 | |||
| 010640T025 | Essentra Components | SET SCREW, SOCKET HEAD, 6-40 T | 0 | |||
![]() Flip Electronics | RJJ0601JPN-00#T0 | Renesas Electronics Corporation | Stock | 7,671 | ||
| RJH60D0DPK-00#T0 | Renesas Electronics Corporation | Stock RoHS : Compliant | 7,026 | |||
| RJH60T04DPQ-A1#T0 | Renesas Electronics Corporation | Stock RoHS : Compliant | 3,479 | |||
| RJH60F4DPQ-A0#T0 | Renesas Electronics Corporation | Stock RoHS : Compliant | 2,860 | |||
| RJH60F0DPK-00#T0 | Renesas Electronics Corporation | Stock RoHS : Compliant | 2,538 | |||
| RJH1CV7DPK-00#T0 | Renesas Electronics Corporation | Stock RoHS : Compliant | 2,075 | |||
| RJP60D0DPK-00#T0 | Renesas Electronics Corporation | Stock RoHS : Compliant | 1,097 | |||
| RJK6014DPK-00#T0 | Renesas Electronics Corporation | Stock RoHS : Compliant | 537 | |||
| RJL5014DPK-00#T0 | Renesas Electronics Corporation | Stock RoHS : Compliant | 530 | |||
| RJK2062JPK-00#T0 | Renesas Electronics Corporation | Stock RoHS : Compliant | 514 | |||
| RJK4514DPK-00#T0 | Renesas Electronics Corporation | Stock RoHS : Compliant | 251 | |||
| RJK4518DPK-00#T0 | Renesas Electronics Corporation | Stock RoHS : Compliant | 192 | |||
| RJH65T46DPQ-A0#T0 | Renesas Electronics Corporation | Stock RoHS : Compliant | 90 | |||
| RJH60F0DPQ-A0#T0 | Renesas Electronics Corporation | Stock RoHS : Compliant | 76 | |||
| RJK4018DPK-00#T0 | Renesas Electronics Corporation | Stock RoHS : Compliant | 26 | |||
![]() Maritex | B72520T0400K062 | TDK Corporation | Varistors; B72520T0400K062; TDK; 250 pF; 110 V; Surface Mount; 1 A RoHS : Compliant |
| 19,654 | |
| CF16041V0T0-LF | Cvilux Corporation | Non-ZIF connector for FFC/FPC; pitch 1.00mm; 4-contacts; THT; top entry |
| 3,846 | ||
| B72520T0060M062 | TDK Corporation | Varistors; B72520T0060M062; TDK; 1.2 nF; 25 V; Surface Mount; 1 A RoHS : Compliant |
| 3,783 | ||
| CF16281V0T0-LF | Cvilux Corporation | Non-ZIF connector for FFC/FPC; pitch 1.00mm; 28-contacts; THT; top entry |
| 2,557 | ||
| CF16181M0T0-LF | Cvilux Corporation | Non-ZIF connector for FFC/FPC; pitch 1.00mm; 18-contacts; SMD; top entry |
| 2,326 | ||
| CF16291M0T0-LF | Cvilux Corporation | Non-ZIF connector for FFC/FPC; pitch 1.00mm; 29-contacts; SMD; top entry |
| 971 | ||
| CF16121V0T0-LF | Cvilux Corporation | Non-ZIF connector for FFC/FPC; pitch 1.00mm; 12-contacts; THT; top entry |
| 536 | ||
| GBU610_T0_00601 | PanJit Semiconductor | Rectifier Diodes & Bridges; GBU610_T0_00601; PANJIT |
| 440 | ||
| CF20281U0T0-LF | Cvilux Corporation | ZIF connector for FFC/FPC; pitch 0.50mm; 28-contacts; SMD; side entry; upper contacts RoHS : Compliant |
| 378 | ||
| CF07241D0T0-LF | Cvilux Corporation | ZIF connector for FFC/FPC; pitch 1.00mm; 24-contacts; SMD; side entry; downside contacts |
| 328 | ||
| CF10121V0T0 | Cvilux Corporation | ZIF connector for FFC/FPC; pitch 1.00mm; 12-contacts; SMD; top entry RoHS : Compliant |
| 323 | ||
| CF12161H0T0-LF | Cvilux Corporation | Non-ZIF connector for FFC/FPC; pitch 1.25mm; 16-contacts; THT; side entry RoHS : Compliant |
| 145 | ||
| CF20221D0T0-LF | Cvilux Corporation | ZIF connector for FFC/FPC; pitch 0.50mm; 22-contacts; SMD; side entry; downside contacts RoHS : Compliant |
| 27 | ||
| CF100601V0T0-LF | Cvilux Corporation | ZIF connector for FFC/FPC; pitch 1.00mm; 6-contacts; SMD; top entry |
| 3 | ||
| CA HVCO 450 T 070 | Amphenol Tuchel | Combo Vehicle PLUG 400A with PT temperature sensor, with 7m cable |
| 2 | ||
![]() Master Electronics | IDMD-20-T-02.01-RW-R | Samtec Inc | .100 Slim Body Double Row IDC Ribbon Cable Assembly Terminal RoHS : Compliant |
| 0 | |
| IDMD-20-T-03.00-T | Samtec Inc | .100 Slim Body Double Row IDC Ribbon Cable Assembly Terminal RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| IDMD-20-T-03.94-G | Samtec Inc | .100 Slim Body Double Row IDC Ribbon Cable Assembly Terminal RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| IDMD-20-T-04.00-A-S02 | Samtec Inc | .100 Slim Body Double Row IDC Ribbon Cable Assembly Terminal RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| IDMD-20-T-05.00-A-G-R | Samtec Inc | .100 Slim Body Double Row IDC Ribbon Cable Assembly Terminal RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| IDMD-20-T-05.00-G-RW-R | Samtec Inc | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| IDMD-20-T-05.00-R | Samtec Inc | .100 Slim Body Double Row IDC Ribbon Cable Assembly Terminal RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| IDMD-20-T-09.61-G | Samtec Inc | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| IDMS-10-T-02.50-R | Samtec Inc | .100 Slim Body Single Row IDC Ribbon Cable Assembly Terminal RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| IDMS-10-T-05.00-T | Samtec Inc | .100 Slim Body Single Row IDC Ribbon Cable Assembly Terminal RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| IDMS-20-T-03.00-A-G | Samtec Inc | .100 Slim Body Single Row IDC Ribbon Cable Assembly Terminal RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| KTD251B474K43A0T00 | United Chemi-Con Inc | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| KTD350B335K32A0T00 | United Chemi-Con Inc | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| KTD350B685M43A0T00 | United Chemi-Con Inc | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| KTD500B475K43A0T00 | United Chemi-Con Inc | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Vyrian | R413R368050T0K | KEMET Corporation | Film Capacitor, Polypropylene, 1500V, 10% +Tol, 10% -Tol, 0.68uF, Through Hole Mount | 16,352 | ||
| DCM4623TC8G16F0T00 | Vicor Power | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 600W, Hybrid RoHS : Compliant | 15,976 | |||
| DCM3623T50T0680T00 | Vicor Power | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 80W, Hybrid RoHS : Compliant | 13,625 | |||
PMEG060T050ELPEZ![]() | Nexperia | Rectifier Diode RoHS : Compliant | 12,994 | |||
| SN54L10T-00 | Texas Instruments | NAND Gate, TTL/H/L Series, 3-Func, 3-Input, TTL, CDFP14 | 8,383 | |||
SNJ54L90T-02![]() | Texas Instruments | Decade Counter, TTL/H/L Series, Asynchronous, Negative Edge Triggered, 3-Bit, Up Direction, TTL, MDFP14 | 7,742 | |||
| PMEG060T030ELPE-Q | Nexperia | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 3A, 60V V(RRM), Silicon RoHS : Compliant | 7,266 | |||
| M36L0R7050T0ZAQ | Micron Technology Inc | Memory Circuit, Flash+PSRAM, 8MX16, CMOS, PBGA88 RoHS : Not Compliant | 6,795 | |||
| HSMZA100T00J1CATT2 | Broadcom Limited | 6,098 | ||||
| M36W0R6040T0ZAQT | STMicroelectronics | RoHS : Not Compliant | 5,655 | |||
| M36A0W5040T0ZAIF | Micron Technology Inc | Memory Circuit, Flash+PSRAM, 2MX16, CMOS, PBGA66 RoHS : Compliant | 5,616 | |||
| SN54L00T-01 | Texas Instruments | NAND Gate, TTL/H/L Series, 4-Func, 2-Input, TTL, CDFP14 | 4,356 | |||
| M36W0R6030T0ZAQT | Micron Technology Inc | Memory Circuit, Flash+SRAM, 4MX16, CMOS, PBGA88 RoHS : Not Compliant | 3,115 | |||
| Y16242K00000T0W | Vishay Intertechnologies | Fixed Resistor, Metal Foil, 0.2W, 2000ohm, 40V, 0.01% +/-Tol, 0.2ppm/Cel, 0805 RoHS : Not Compliant | 767 | |||
| B72530T0170K062 | TDK Corporation | Varistor, 22V, 1.7J, Surface Mount RoHS : Compliant | 568 | |||
![]() Win Source Electronics | MEM2012S25R0T001 | TDK Corporation | FILTER LC(T) 25MHZ SMD RoHS : Compliant |
| 80,000 | |
| PMEG100T080ELPEZ | Nexperia | DIODE SCHOTTKY 100V 8A CFP15B RoHS : Compliant |
| 71,454 | ||
| B72540T0300K062 | TDK Electronics | VARISTOR 47V 1.2KA 2220 RoHS : Compliant |
| 63,331 | ||
| B72530T0400K062 | TDK Electronics | VARISTOR 68V 250A 1210 / Multilayer technology RoHS : Compliant |
| 40,000 | ||
| AT30TS74-UFM10-T-072 | Microchip Technology Inc | SENSOR TEMP I2C/SMBUS 4WLCSP RoHS : Compliant |
| 22,198 | ||
| S1M8656A01-F0T0 | Samsung Electronics Co. Ltd | CDMA/AMPS Dual Mode IF/ baseband IC |
| 17,200 | ||
| TCMT4100T0 | Vishay Huntington | OPTOISO 3.75KV 4CH TRANS 16SOP / Optoisolator Transistor Output 3750Vrms 4 Channel 16-SOP |
| 9,000 | ||
| NBM2317S60D1580T0R | Vicor Power | DC DC CONVERTER 13.5V 1080W RoHS : Compliant |
| 5,500 | ||
| MCF1210NF2-900T01 | Tai-Tech Advanced Electronics Co Ltd | 2Line Common Mode Choke Surface Mount-4P 1.2x1mm 90Ω@100MHz 100mA DCR 4.5Ω |
| 4,281 |
| Does ALLDATASHEET help your business so far? [ DONATE ] |
About Alldatasheet | Advertisement | Datasheet Upload | Contact us | Privacy Policy | Link to Datasheet | Link Exchange | Manufacturer List All Rights Reserved짤Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |